Výsledky talentových prijímacích skúšok pre šk. rok 2018/2019
Odbor Kód žiaka Body Body za Body za Body Kód za priemer psychotesty tel. prip. celkom rozhodnutia
1. 9245M TAL6160 45.00 46.00 34.00 125.00 PT
2. 9245M TAL0532 30.00 35.00 45.00 118.00 PT
3. 9245M TAL8743 40.00 50.00 27.00 117.00 PT
4. 9245M TAL9444 50.00 36.00 29.00 115.00 PT
5. 9245M TAL9110 45.00 36.00 32.00 113.00 PT
6. 9245M TAL0127 35.00 40.00 37.00 112.00 PT
7. 9245M TAL3660 40.00 38.00 31.00 109.00 PT
8. 9245M TAL0822 35.00 34.00 35.00 104.00 PT
9. 9245M TAL5811 35.00 36.00 30.00 101.00 PT
10. 9245M TAL7168 25.00 42.00 32.00 99.00 PT
11. 9245M TAL7981 10.00 41.00 45.00 96.00 PT
12. 9245M TAL5232 15.00 41.00 39.00 95.00 PT
13. 9245M TAL2764 30.00 36.00 27.00 93.00 PT
14. 9245M TAL4683 15.00 39.00 39.00 93.00 PT
15. 9245M TAL8611 30.00 34.00 27.00 91.00 PT
16. 9245M TAL8628 15.00 34.00 42.00 91.00 PT
17. 9245M TAL4384 25.00 33.00 32.00 90.00 PT
18. 9245M TAL2191 20.00 30.00 39.00 89.00 PT
19. 9245M TAL5888 25.00 33.00 27.00 85.00 PT
20. 9245M TAL3476 20.00 27.00 38.00 85.00 PT
21. 9245M TAL0243 20.00 35.00 27.00 82.00 PT
22. 9245M TAL6804 10.00 37.00 34.00 81.00 PT
23. 9245M TAL6340 15.00 38.00 32.00 80.00 PT
24. 9245M TAL6148 15.00 38.00 27.00 80.00 PT
25. 9245M TAL1502 15.00 33.00 27.00 75.00 PT
26. 9245M TAL5387 5.00 32.00 32.00 69.00 PT
27. 9245M TAL8666 0.00 27.00 39.00 66.00 PT
28. 9245M TAL1085 0.00 27.00 37.00 59.00 PT
29. 9245M TAL2947 0.00 30.00 27.00 57.00 PT
30. 9245M TAL2453 0.00 28.00 31.00 44.00 PT
31. 9245M TAL3774 0.00 0.00 0.00 0.00 náhradný termín
32. 9245M TAL9120 0.00 40.00 21.00 61.00 TN
33. 9245M TAL2056 0.00 24.00 34.00 58.00 TN
34. 9245M TAL4465 0.00 18.00 37.00 55.00 TN
35. 9245M TAL4920 0.00 21.00 37.00 53.00 TN
36. 9245M TAL2631 5.00 27.00 20.00 52.00 TN
37. 9245M TAL3932 0.00 24.00 26.00 50.00 TN
38. 9245M TAL9431 0.00 27.00 18.00 40.00 TN
39. 9245M TAL8228 0.00 39.00 5.00 39.00 TN
40. 9245M TAL4123 50.00 0.00 0.00 61.00 náhradný termín
41. 9245M TAL6419 45.00 0.00 0.00 45.00 TC
42. 9245M TAL3674 40.00 0.00 0.00 40.00 TC
43. 9245M TAL3668 40.00 0.00 0.00 40.00 TC
44. 9245M TAL1991 30.00 0.00 0.00 36.00 TC
45. 9245M TAL7285 35.00 0.00 0.00 35.00 TC
46. 9245M TAL3541 20.00 0.00 0.00 20.00 TC
47. 9245M TAL1878 20.00 0.00 0.00 20.00 TC
48. 9245M TAL2950 20.00 0.00 0.00 20.00 TC
Vysvetlivky:
PT prijatý(á)
TN neprijatý(á) - nesplnil podmienky prijímacieho konania
TC nezúčastnil sa PS
Zápis prijatých žiakov sa uskutoční od 9. apríla 2018 do 13. apríla 2018 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v riaditeľni školy. Na zápis donesie zákonný zástupca zápisný lístok, ktorý mu vydala základná škola.
Náhradný termín talentových skúšok – 11. apríl 2018 (streda)